Ваша корзина:
Наименование показателя | ГПС-600 |
---|---|
Производительность по пене, л/с | 600 |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,2-1,0 (2-10) |
ДРасход воды при рабочем давлении 8 кгс/см2, л/мин | 550 |
Давление за гидроэлеватором при указанной производительности, МПа (кгс/см2) | 0,17 (1,7) |
Дальность подачи пены, м, не менее | 10 |
Условный проход патрубка, мм: | |
напорного (входного) | 70 |
выходного | 80 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 645 |
ширина | 250 |
высота | 160 |
Масса, кг, не более | 5,1 |